Usbekistan Entfernungen zwischen Städten
Entfernung zwischen Städten in Usbekistan.
Die in unserer Tabelle angegebenen Entfernungen zwischen den Städten Usbekistans geben Ihnen einen Überblick über die Zeit, die für den Umzug von einer Stadt in eine andere und von der Stadt in die Grenzregionen Kirgisistans, Kasachstans, Turkmenistans, Tadschikistans und Afghanistans aufgewendet wird.
Wir bieten Transportdienste mit erfahrenen Fahrern an, die die Straßen Usbekistans gut kennen.
Der Mietpreis ab 60 USD pro Tag beinhaltet das Auto, den Fahrer mit Essen und Unterkunft, Benzin und Parkgebühren.
Auf unserer Website können Sie auch Usbekistan Private Transfers von Flughäfen, Bahnhöfen und Hotels bestellen.
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von der Transportabteilung: + 998-90-922-30-73.
Entfernungen zwischen Städten Usbekistans sind in (km) angegeben.
Entfernung Usbekistan zwischen Städten.
Städte | Км | Ungefähre Reisezeit auf dem Transport | |
Std | Minuten | ||
Urgench (Flughafen) - Chiwa | 30 | - | 40 |
Chiwa - Buchara | 459 | 6 | 17 |
Chiwa - Ayaz Kala | 106 | 1 | 56 |
Chiwa - Moynak | 406 | 6 | 8 |
Chiwa- "Shavat" Grenze (Usbekistan - Turkmenistan) | 54 | - | 50 |
Nukus - "Hodzhayli" Grenze (Usbekistan - Turkmenistan) | 25 | - | 45 |
Nukus - "Karakalpak" Grenze (Usbekistan - Turkmenistan) | 421 | 6 | 25 |
Nukus - Chiwa | 185 | 3 | - |
Nukus - Kungurad | 113 | 1 | 34 |
Nukus - Muynak | 202 | 2 | 50 |
Nukus - Aralsee (Küste) 4x4 Fahrzeug | 800 | 8 | - |
Nukus - Ayaz Kala | 180 | 2 | 30 |
Nukus - Chilpyk Kala | 47.7 | - | 45 |
Chilpyk Kala - Toprak Kala | 85 | 1 | 17 |
Toprak Kala - Ayaz Kala | 33 | - | 27 |
Buchara- Samarkand | 280 | 5 | - |
Buchara - Schachrisabz | 280 | 5 | - |
Buchara - "Alat" Grenze (Usbekistan - Turkmenistan) | 80 | 1 | 30 |
Buchara - Termez | 500 | 9 | - |
Buchara - Nurata | 175 | 4 | - |
Nurata - Aydarkul See Strand | 54.3 | - | 41 |
Nurata - Jurten Camp "Kyzil Kum Safari" | 65 | - | 51 |
Jurten Camp" Kyzil Kum Safari" - Aydarkul See Strand | 10.7 | - | 9 |
Nurata - Jurten Camp "Sputnik Nawoi" | 63.1 | - | 56 |
Nurata - Bergdorf Sentyab | 109 | 1 | 21 |
Bergdorf Sentyab - dorf Madjrum - dorf Hayot | 7.4 | - | 10 |
Bergdorf Sentyab - Uhum | 15,5 | - | 19 |
Bergdorf Sentyab - Forish | 19.2 | - | 14 |
Jurten Camp"Kyzyl Kum Safari" - Samarkand | 254 | 3 | 49 |
Aydarkul See Strand - Samarkand | 244 | 3 | 35 |
Schachrisabz - Samarkand | 90 | 2 | - |
Schachrisabz - Samarkand | 140 | 3 | - |
Schachrisabz - Langar Ota | 70 | 1 | - |
Schachrisabz - Termez | 287 | 4 | 25 |
Schachrisabz - Baysun | 189 | 3 | 9 |
Samarkand - "Oybek" Grenze (Usbekistan - Tadschikistan) | 250 | 5 | - |
Samarkand - Taschkent | 270 | 5 | - |
Samarkand - "Dzhartepa" Grenze (Usbekistan - Tadschikistan) | 42 | - | 52 |
Samarkand - Urgut | 39 | - | 53 |
Termez - Langar Ota | 270 | 4 | 30 |
Termez - Baysun | 141 | 2 | 8 |
Termez - Darband | 129 | 2 | 51 |
Termez - "Sariasiya" Grenze (Usbekistan - Tadschikistan) | 120 | 2 | 30 |
Termez - Samarkand | 400 | 6 | - |
Termez - Taschkent | 647 | 10 | - |
Baysun - Omonkhona | 22.1 | - | 27 |
Taschkent - Kokand | 250 | 4 | 30 |
Taschkent - Fergana | 365 | 6 | - |
Taschkent - Margilan | 355 | 5 | 30 |
Taschkent - Namangan | 300 | 4 | - |
Taschkent - "Oybek" Grenze (Usbekistan - Tadschikistan) | 80 | 1 | - |
Taschkent - "Yallama" Grenze (Usbekistan - Kasachstan) | 70 | 1 | - |
Taschkent - "GishtKuprik" Grenze (Usbekistan - Kasachstan) | 23 | - | 30 |
Taschkent - "Dustlik" Grenze (Usbekistan - Kirgisistan) | 500 | 7 | - |
Fergana - Margilan | 12 | - | 20 |
Fergana - Chust | 110 | 2 | - |
Ferghana - "Andarkhon" Grenze (Usbekistan - Tadschikistan) | 150 | 2 | 30 |
Ferghana - Andijan | 100 | 1 | - |
Kokand - Rishtan | 65 | 1 | - |
Rishtan - Fergana | 50 | - | 45 |
Chust - Tashkent | 280 | 4 | 30 |
Margilan - Andijan | 120 | 1 | 30 |
Kokand - Andijan | 170 | 2 | - |
Andijan - "Dustlik" Grenze (Usbekistan - Kirgisistan) | 50 | - |
|
- Some distances between cities in Uzbekistan may vary due to road works, detours, etc.
- Small differences (5-10%) in the distance between the cities of Uzbekistan from those given in the table and the indicators of the car speedometer counter are possible: due to different reference points of the initial and final destination, the speedometer error, different tires, etc.